<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GAUSS Nacional de Instaladores S.A.</title>
	<atom:link href="http://www.gauss.com.gt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gauss.com.gt</link>
	<description>Empresa dedicada a la Electricidad en Guatemala</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 14:47:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Economía crecería entre 2% y 2.8%, dice Banguat</title>
		<link>http://www.gauss.com.gt/noticias/economia/economia-creceria-entre-2-y-2-8-dice-banguat/</link>
		<comments>http://www.gauss.com.gt/noticias/economia/economia-creceria-entre-2-y-2-8-dice-banguat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 14:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jalonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gauss.com.gt/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[El Banco de Guatemala (Banguat) revisó al alza su pronóstico de crecimiento de la economía nacional para este año y lo ubicó ahora entre 2 por ciento y 2.8 por ciento, una cifra más optimista que la de inicios de 2010. ver noticia completa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>El Banco de Guatemala (Banguat) revisó al alza su pronóstico de crecimiento de la economía nacional para este año y lo ubicó ahora entre 2 por ciento y 2.8 por ciento, una cifra más optimista que la de inicios de 2010.</em></p>
<p><a href="http://www.gauss.com.gt/wp-content/uploads/2010/09/02-09.pdf">ver noticia completa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gauss.com.gt/noticias/economia/economia-creceria-entre-2-y-2-8-dice-banguat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leve baja en la mora financiera</title>
		<link>http://www.gauss.com.gt/noticias/economia/leve-baja-en-la-mora-financiera/</link>
		<comments>http://www.gauss.com.gt/noticias/economia/leve-baja-en-la-mora-financiera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 18:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jalonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gauss.com.gt/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[La mora del sistema financiero nacional registró una leve disminución de medio punto porcentual de enero a junio del 2010, en relación con el mismo período del año pasado, según información de la Superintendencia de Bancos (SIB). ver noticia completa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>La mora del sistema financiero nacional registró una leve disminución de medio punto porcentual de enero a junio del 2010, en relación con el mismo período del año pasado, según información de la Superintendencia de Bancos (SIB).</em></p>
<p><a href="http://www.gauss.com.gt/wp-content/uploads/2010/09/01-091.pdf">ver noticia completa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gauss.com.gt/noticias/economia/leve-baja-en-la-mora-financiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio reafirma alto potencial solar</title>
		<link>http://www.gauss.com.gt/noticias/economia/estudio-reafirma-alto-potencial-solar/</link>
		<comments>http://www.gauss.com.gt/noticias/economia/estudio-reafirma-alto-potencial-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jalonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gauss.com.gt/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[Una instalación de energía fotovoltaica en El Salvador funciona tan bien como una que trabaje en Arabia Saudí, uno de los mejores sitios en el mundo para la explotación solar, aseguró César Villalta, catedrático de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). ver noticia completa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Una instalación de energía fotovoltaica en El Salvador funciona tan bien como una que trabaje en Arabia Saudí, uno de los mejores sitios en el mundo para la explotación solar, aseguró César Villalta, catedrático de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).</em></p>
<p><a href="http://www.gauss.com.gt/wp-content/uploads/2010/09/01-09.pdf">ver noticia completa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gauss.com.gt/noticias/economia/estudio-reafirma-alto-potencial-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEL generará un 20% más de energía en 2010</title>
		<link>http://www.gauss.com.gt/noticias/economia/cel-generara-un-20-mas-de-energia-en-2010/</link>
		<comments>http://www.gauss.com.gt/noticias/economia/cel-generara-un-20-mas-de-energia-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 15:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jalonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gauss.com.gt/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[Las cuatro centrales hidroeléctricas del río Lempa operan a su máxima capacidad instalada y proyectan un récord de producción. ver noticia completa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Las cuatro centrales hidroeléctricas del río Lempa operan a su máxima capacidad instalada y proyectan un récord de producción.</em></p>
<p><a href="http://www.gauss.com.gt/wp-content/uploads/2010/08/31-08.pdf">ver noticia completa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gauss.com.gt/noticias/economia/cel-generara-un-20-mas-de-energia-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azucareros estudian generar luz con carbón</title>
		<link>http://www.gauss.com.gt/noticias/economia/azucareros-estudian-generar-luz-con-carbon/</link>
		<comments>http://www.gauss.com.gt/noticias/economia/azucareros-estudian-generar-luz-con-carbon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 18:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jalonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gauss.com.gt/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Inversión podría llegar a $2,500 millones en siete años. Ingenios pretenden ser más eficientes en la producción eléctrica, tanto con biomasa como con otros combustibles. ver noticia completa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inversión podría llegar a $2,500 millones en siete años. Ingenios pretenden ser más eficientes en la producción eléctrica, tanto con biomasa como con otros combustibles.</p>
<p><a href="http://www.gauss.com.gt/wp-content/uploads/2010/08/30-08.pdf">ver noticia completa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gauss.com.gt/noticias/economia/azucareros-estudian-generar-luz-con-carbon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobierno le apuesta a energías renovables</title>
		<link>http://www.gauss.com.gt/noticias/economia/gobierno-le-apuesta-a-energias-renovables/</link>
		<comments>http://www.gauss.com.gt/noticias/economia/gobierno-le-apuesta-a-energias-renovables/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 17:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jalonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gauss.com.gt/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno mantiene su visión de privilegiar las inversiones en fuentes de energía limpias y renovables, como la solar y la eólica. Incluso preparan una ley especial. ver noticia completa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>El Gobierno mantiene su visión de privilegiar las inversiones en fuentes de energía limpias y renovables, como la solar y la eólica. Incluso preparan una ley especial.</em></p>
<p><a href="http://www.gauss.com.gt/wp-content/uploads/2010/08/27-081.pdf">ver noticia completa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gauss.com.gt/noticias/economia/gobierno-le-apuesta-a-energias-renovables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía creció 3.2%en primer trimestre</title>
		<link>http://www.gauss.com.gt/noticias/economia/economia-crecio-3-2en-primer-trimestre/</link>
		<comments>http://www.gauss.com.gt/noticias/economia/economia-crecio-3-2en-primer-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 17:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jalonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gauss.com.gt/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[En el primer trimestre de 2010 la producción de los 11 sectores que integran la economía nacional aumentó Q1 mil 252.2 millones respecto de los primeros tres meses de 2009, según el Banco de Guatemala (Banguat). ver noticia completa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>En el primer trimestre de 2010 la producción de los 11 sectores que integran la economía nacional aumentó Q1 mil 252.2 millones respecto de los primeros tres meses de 2009, según el Banco de Guatemala (Banguat).</em></p>
<p><a href="http://www.gauss.com.gt/wp-content/uploads/2010/08/27-08.pdf">ver noticia completa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gauss.com.gt/noticias/economia/economia-crecio-3-2en-primer-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ampliación de presa 5 de Noviembre inicia en 2011</title>
		<link>http://www.gauss.com.gt/noticias/economia/ampliacion-de-presa-5-de-noviembre-inicia-en-2011/</link>
		<comments>http://www.gauss.com.gt/noticias/economia/ampliacion-de-presa-5-de-noviembre-inicia-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 15:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jalonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gauss.com.gt/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Se colocarán dos generadores más, con capacidad de 40 megavatios y que servirán para abastecer de energía eléctrica a 300 mil familias más. ver noticia completa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Se colocarán dos generadores más, con capacidad de 40 megavatios y que servirán para abastecer de energía eléctrica a 300 mil familias más.</em></p>
<p><a href="http://www.gauss.com.gt/wp-content/uploads/2010/08/25-08b.pdf">ver noticia completa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gauss.com.gt/noticias/economia/ampliacion-de-presa-5-de-noviembre-inicia-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEL estima que tarifa de energía bajaría hasta 14%</title>
		<link>http://www.gauss.com.gt/noticias/economia/cel-estima-que-tarifa-de-energia-bajaria-hasta-14/</link>
		<comments>http://www.gauss.com.gt/noticias/economia/cel-estima-que-tarifa-de-energia-bajaria-hasta-14/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 15:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jalonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gauss.com.gt/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[La distribuidora AES El Salvador estima que para los consumidores de entre 100 y 300 kilovatios de electricidad por hora, la reducción rondaría el 4.5% ver noticia completa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>La distribuidora AES El Salvador estima que para los consumidores de entre 100 y 300 kilovatios de electricidad por hora, la reducción rondaría el 4.5%</em></p>
<p><em><a href="http://www.gauss.com.gt/wp-content/uploads/2010/08/25-081.pdf">ver noticia completa</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gauss.com.gt/noticias/economia/cel-estima-que-tarifa-de-energia-bajaria-hasta-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
